TVOC傳感器
更新時間:2026-02-06
產(chǎn)品型號:WX-QT9
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓301
更新時間:2026-02-06
產(chǎn)品型號:WX-QT9
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一、技術(shù)參數(shù)
TVOC傳感器主要用于實時監(jiān)測環(huán)境中總揮發(fā)性有機化合物的濃度。這些揮發(fā)性有機物包括苯系物、甲醛、有機氯化物等多種對人體有害的氣體。通過實時監(jiān)測,TVOC傳感器能夠及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警空氣中TVOC濃度的超標(biāo)情況,從而幫助人們采取相應(yīng)措施,保障室內(nèi)空氣質(zhì)量,維護人體健康。
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖

云量監(jiān)測分析儀有什么用途
2024-05-15十要素微氣象儀讓氣象監(jiān)測觸手可及
2026-01-27光伏組件監(jiān)測專家-組串式el檢測儀解鎖光伏檢測新方式
2025-12-30十要素微氣象儀主要監(jiān)測什么
2024-05-21翻斗雨量傳感器的優(yōu)勢
2025-02-05水質(zhì)ec傳感器:智能互聯(lián),開啟水質(zhì)管理新時代
2024-07-29智慧路燈環(huán)境傳感器概述
2025-03-27超聲波風(fēng)速傳感器在哪些領(lǐng)域應(yīng)用廣泛?
2024-12-24遙感新視界:揭秘路面狀況的“千里眼”傳感器
2025-02-18紫外輻射傳感器優(yōu)勢
2024-06-03